Mapa Clasificación

JohN Connor

JohN Connor
Puntos:10.632.828
Clasificación:2
Adversarios vencidos: 57.881.006 (3.)
Tribu: Loucos


Pueblos (957) Coordenadas Puntos
+ . + | TIAGOtenN
505|496 11.111
+ . + | TIAGOtenN
507|495 11.111
+ . + | TIAGOtenN
512|495 11.111
+ . + | TIAGOtenN
509|497 11.111
+ . + | TIAGOtenN
517|499 11.111
+ . + | TIAGOtenN
510|513 11.111
+ . + | TIAGOtenN
513|510 11.111
+ . + | TIAGOtenN
510|514 11.111
+ . + | TIAGOtenN
515|490 11.111
+ . + | TIAGOtenN
518|494 11.111
+ . + | TIAGOtenN
496|482 11.111
+ . + | TIAGOtenN
521|486 11.111
+ . + | TIAGOtenN
520|497 11.111
+ . + | TIAGOtenN
489|482 11.111
+ . + | TIAGOtenN
499|479 11.111
+ . + | TIAGOtenN
519|489 11.111
+ . + | TIAGOtenN
521|499 11.111
+ . + | TIAGOtenN
496|479 11.111
+ . + | TIAGOtenN
506|521 11.111
+ . + | TIAGOtenN
486|490 11.111
+ . + | TIAGOtenN
483|477 11.111
+ . + | TIAGOtenN
495|478 11.111
+ . + | TIAGOtenN
489|480 11.111
+ . + | TIAGOtenN
521|506 11.111
+ . + | TIAGOtenN
495|479 11.111
+ . + | TIAGOtenN
532|484 11.111
+ . + | TIAGOtenN
519|490 11.111
+ . + | TIAGOtenN
521|508 11.111
+ . + | TIAGOtenN
516|476 11.111
+ . + | TIAGOtenN
521|511 11.111
+ . + | TIAGOtenN
499|477 11.111
+ . + | TIAGOtenN
493|478 11.111
+ . + | TIAGOtenN
491|478 11.111
+ . + | TIAGOtenN
506|523 11.111
+ . + | TIAGOtenN
485|481 11.111
+ . + | TIAGOtenN
494|477 11.111
+ . + | TIAGOtenN
483|485 11.111
+ . + | TIAGOtenN
477|474 11.111
+ . + | TIAGOtenN
490|478 11.111
+ . + | TIAGOtenN
498|475 11.111
+ . + | TIAGOtenN
517|482 11.111
+ . + | TIAGOtenN
484|519 11.111
+ . + | TIAGOtenN
475|495 11.111
+ . + | TIAGOtenN
510|524 11.111
+ . + | TIAGOtenN
525|503 11.111
+ . + | TIAGOtenN
478|488 11.111
+ . + | TIAGOtenN
469|490 11.111
+ . + | TIAGOtenN
496|474 11.111
+ . + | TIAGOtenN
491|474 11.111
+ . + | TIAGOtenN
526|499 11.111
+ . + | TIAGOtenN
526|511 11.111
+ . + | TIAGOtenN
523|516 11.111
+ . + | TIAGOtenN
523|515 11.111
+ . + | TIAGOtenN
487|475 11.111
+ . + | TIAGOtenN
491|473 11.111
+ . + | TIAGOtenN
529|505 11.111
+ . + | TIAGOtenN
513|525 11.111
+ . + | TIAGOtenN
537|501 11.111
+ . + | TIAGOtenN
499|471 11.111
+ . + | TIAGOtenN
486|473 11.111
+ . + | TIAGOtenN
512|526 11.111
+ . + | TIAGOtenN
495|471 11.111
+ . + | TIAGOtenN
471|493 11.111
+ . + | TIAGOtenN
469|487 11.111
+ . + | TIAGOtenN
461|496 11.111
+ . + | TIAGOtenN
529|502 11.111
+ . + | TIAGOtenN
529|499 11.111
+ . + | TIAGOtenN
529|498 11.111
+ . + | TIAGOtenN
516|474 11.111
+ . + | TIAGOtenN
480|479 11.111
+ . + | TIAGOtenN
530|499 11.111
+ . + | TIAGOtenN
498|470 11.111
+ . + | TIAGOtenN
489|472 11.111
+ . + | TIAGOtenN
515|474 11.111
+ . + | TIAGOtenN
496|470 11.111
+ . + | TIAGOtenN
493|471 11.111
+ . + | TIAGOtenN
509|471 11.111
+ . + | TIAGOtenN
475|516 11.111
+ . + | TIAGOtenN
481|477 11.111
+ . + | TIAGOtenN
473|473 11.111
+ . + | TIAGOtenN
489|474 11.111
+ . + | TIAGOtenN
478|468 11.111
+ . + | TIAGOtenN
505|470 11.111
+ . + | TIAGOtenN
491|470 11.111
+ . + | TIAGOtenN
513|472 11.111
+ . + | TIAGOtenN
501|480 11.111
+ . + | TIAGOtenN
501|467 11.111
+ . + | TIAGOtenN
493|477 11.111
+ . + | TIAGOtenN
503|459 11.111
+ . + | TIAGOtenN
494|470 11.111
+ . + | TIAGOtenN
496|531 11.111
+ . + | TIAGOtenN
498|468 11.111
+ . + | TIAGOtenN
493|470 11.111
+ . + | TIAGOtenN
482|473 11.111
+ . + | TIAGOtenN
511|471 11.111
+ . + | TIAGOtenN
490|470 11.111
+ . + | TIAGOtenN
523|539 11.111
+ . + | TIAGOtenN
494|469 11.111
+ . + | TIAGOtenN
522|524 11.111
+ . + | TIAGOtenN
487|470 11.111
Mostrar todos los restantes 857 pueblos
Perfil
Imagen del perfil
Texto personal
Ataque a un Louco = Atacar Todos Nos